| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Miguel Saldivar Cantu | 13 | 0.38 | |
| 2 | Bernardo Incera Dingler | 15 | 0.65 | |
| 3 | Joaquín González Villarreal | 4 | 1.10 | |
| 4 | José Luis Siller Ramos | 2 | 2.24 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Alfredo Chapa Flores | 2 | 0.97 | |
| 2 | José Ignacio Calderon Valdes | 7 | 1.39 | |
| 3 | Eugenio Gonzalez Dounce | 11 | 2.85 | |
| 4 | Ricardo Davila Suarez | 17 | 4.40 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Uziel Álvarez Whetten | 2 | 0.88 | |
| 2 | Suri Martínez Zaldívar | 4 | 0.94 | |
| 3 | Hector Ricardo Najera Jiménez | 13 | 1.11 | |
| 4 | Alain Marcel Petitjean Soto | 15 | 1.33 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Martinez Delgado | 2 | 0.84 | |
| 2 | Greta Patiño | 17 | 0.88 | |
| 3 | Joaquin Balcorta Garza | 11 | 2.00 | |
| 4 | Juan Pablo Pio Castro Siders | 7 | 3.30 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System