| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Sanchez Sifuentes | 10 | 1.04 | |
| 2 | Sofia Gonzalez rodriguez | 15 | 1.50 | |
| 3 | Juan Pablo Trejo Garza | 7 | 2.33 | |
| 4 | Dyan Maximiliano Melgarejo Rodriguez | 2 | 3.38 |
| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Tueme | 2 | 0.51 | |
| 2 | Ian Tiscareno | 14 | 0.76 | |
| 3 | Juan Carlos Suarez del Campo | 10 | 0.87 | |
| 4 | Marco Antonio Avila Roman | 7 | 1.03 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System