Club | Var. | Fem. | Tot. | |
---|---|---|---|---|
CAMPESTRE MONTERREY | 43 | 7 | 50 | |
CAMPESTRE TORREON | 31 | 9 | 40 | |
VALLE ALTO | 16 | 8 | 24 | |
LAS MISIONES | 15 | 6 | 21 | |
LA HERRADURA | 15 | 6 | 21 | |
CAMPESTRE DE DURANGO | 12 | 8 | 20 | |
CAMPESTRE SALTILLO | 13 | 6 | 19 | |
CAMPESTRE TAMPICO | 8 | 1 | 9 | |
TERRALTA COUNTRY CLUB | 7 | 2 | 9 | |
CAMPESTRE VICTORIA | 8 | 0 | 8 | |
CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 8 | 0 | 8 | |
LAGUNAS DE MIRALTA | 4 | 4 | 8 | |
CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 8 | 0 | 8 | |
CAMPESTRE JUAREZ | 3 | 3 | 6 | |
CAMPESTRE LOURDES | 3 | 2 | 5 | |
CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 3 | 1 | 4 | |
CLUB DE GOLF SANFORD | 3 | 0 | 3 | |
CIUDAD DEL SOL | 1 | 2 | 3 | |
SAN FRANCISCO | 2 | 0 | 2 | |
AZUL TALAVERA | 0 | 2 | 2 | |
LAS AVES | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 204 | 67 | 271 |
SPEi Tour by Alien System