| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 41 | 6 | 47 |
| | CAMPESTRE TORREON | 29 | 11 | 40 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 18 | 6 | 24 |
| | VALLE ALTO | 14 | 8 | 22 |
| | LA HERRADURA | 14 | 6 | 20 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 11 | 2 | 13 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 9 | 4 | 13 |
| | LAS MISIONES | 7 | 2 | 9 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 5 | 3 | 8 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 8 | 0 | 8 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 3 | 4 | 7 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 5 | 1 | 6 |
| | SAN FRANCISCO | 6 | 0 | 6 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 5 | 0 | 5 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 2 | 5 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 3 | 1 | 4 |
| | CLUB DE GOLF SANFORD | 2 | 0 | 2 |
| | AZUL TALAVERA | 0 | 2 | 2 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 0 | 1 | 1 |
| | LAS AVES | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 184 | 59 | 243 | |
SPEi Tour by Alien System