| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 36 | 4 | 40 |
| | CAMPESTRE TORREON | 25 | 10 | 35 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 17 | 7 | 24 |
| | VALLE ALTO | 14 | 7 | 21 |
| | LA HERRADURA | 13 | 7 | 20 |
| | LAS MISIONES | 12 | 7 | 19 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 14 | 3 | 17 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 8 | 2 | 10 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 5 | 4 | 9 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 7 | 2 | 9 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 8 | 0 | 8 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 7 | 0 | 7 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 2 | 5 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 5 | 0 | 5 |
| | CLUB DE GOLF SANFORD | 2 | 0 | 2 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 1 | 1 | 2 |
| | SAN FRANCISCO | 2 | 0 | 2 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 1 | 0 | 1 |
| | LAS AVES | 1 | 0 | 1 |
| | CIUDAD DEL SOL | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 182 | 56 | 238 | |
SPEi Tour by Alien System