| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE TORREON | 32 | 12 | 44 |
| | CAMPESTRE MONTERREY | 28 | 2 | 30 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 15 | 6 | 21 |
| | LA HERRADURA | 11 | 8 | 19 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 11 | 6 | 17 |
| | VALLE ALTO | 9 | 8 | 17 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 12 | 3 | 15 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 10 | 1 | 11 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 10 | 1 | 11 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 6 | 4 | 10 |
| | LAS MISIONES | 7 | 2 | 9 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 7 | 1 | 8 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 6 | 1 | 7 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 4 | 1 | 5 |
| | SAN FRANCISCO | 5 | 0 | 5 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 3 | 1 | 4 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 1 | 3 | 4 |
| | AZUL TALAVERA | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 178 | 62 | 240 | |
SPEi Tour by Alien System