| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 42 | 5 | 47 |
| | CAMPESTRE TORREON | 31 | 12 | 43 |
| | LA HERRADURA | 21 | 8 | 29 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 16 | 8 | 24 |
| | VALLE ALTO | 13 | 8 | 21 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 11 | 9 | 20 |
| | LAS MISIONES | 12 | 5 | 17 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 13 | 1 | 14 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 8 | 4 | 12 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 9 | 3 | 12 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 10 | 1 | 11 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 5 | 4 | 9 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 4 | 4 | 8 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 7 | 1 | 8 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 6 | 2 | 8 |
| | SAN FRANCISCO | 5 | 0 | 5 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 4 | 1 | 5 |
| | CIUDAD DEL SOL | 0 | 2 | 2 |
| | AZUL TALAVERA | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 218 | 78 | 296 | |
SPEi Tour by Alien System