Club | Var. | Fem. | Tot. | |
---|---|---|---|---|
![]() | CAMPESTRE MONTERREY | 31 | 3 | 34 |
![]() | CAMPESTRE TORREON | 24 | 8 | 32 |
![]() | CAMPESTRE TAMPICO | 14 | 5 | 19 |
![]() | LA HERRADURA | 14 | 5 | 19 |
![]() | VALLE ALTO | 9 | 6 | 15 |
![]() | CAMPESTRE VICTORIA | 13 | 1 | 14 |
![]() | CAMPESTRE SALTILLO | 6 | 7 | 13 |
![]() | TERRALTA COUNTRY CLUB | 8 | 4 | 12 |
![]() | LAGUNAS DE MIRALTA | 6 | 4 | 10 |
![]() | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 8 | 1 | 9 |
![]() | CAMPESTRE DE DURANGO | 5 | 3 | 8 |
![]() | LAS MISIONES | 4 | 4 | 8 |
![]() | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 1 | 4 |
![]() | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 3 | 1 | 4 |
![]() | CAMPESTRE JUAREZ | 1 | 3 | 4 |
![]() | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 3 | 0 | 3 |
![]() | SAN FRANCISCO | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 155 | 56 | 211 |
SPEi Tour by Alien System