| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 37 | 5 | 42 |
| | CAMPESTRE TORREON | 29 | 11 | 40 |
| | VALLE ALTO | 17 | 11 | 28 |
| | LA HERRADURA | 18 | 8 | 26 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 13 | 7 | 20 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 10 | 7 | 17 |
| | LAS MISIONES | 11 | 5 | 16 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 15 | 1 | 16 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 8 | 4 | 12 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 8 | 1 | 9 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 8 | 1 | 9 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 6 | 2 | 8 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 5 | 2 | 7 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 6 | 1 | 7 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 3 | 3 | 6 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 3 | 3 | 6 |
| | SAN FRANCISCO | 5 | 0 | 5 |
| | AZUL TALAVERA | 1 | 2 | 3 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| | CLUB DE GOLF SANFORD | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 205 | 74 | 279 | |
SPEi Tour by Alien System