| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 42 | 4 | 46 |
| | CAMPESTRE TORREON | 32 | 13 | 45 |
| | VALLE ALTO | 18 | 11 | 29 |
| | LA HERRADURA | 21 | 8 | 29 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 12 | 11 | 23 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 16 | 6 | 22 |
| | LAS MISIONES | 11 | 5 | 16 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 8 | 4 | 12 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 11 | 1 | 12 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 10 | 1 | 11 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 8 | 1 | 9 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 7 | 2 | 9 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 5 | 2 | 7 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 4 | 3 | 7 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 3 | 4 | 7 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 4 | 1 | 5 |
| | SAN FRANCISCO | 5 | 0 | 5 |
| | AZUL TALAVERA | 0 | 2 | 2 |
| | CLUB DE GOLF SANFORD | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 218 | 79 | 297 | |
SPEi Tour by Alien System