| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 62 | 9 | 71 |
| | CAMPESTRE TORREON | 38 | 13 | 51 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 30 | 8 | 38 |
| | VALLE ALTO | 24 | 8 | 32 |
| | LA HERRADURA | 21 | 9 | 30 |
| | LAS MISIONES | 19 | 6 | 25 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 15 | 7 | 22 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 15 | 2 | 17 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 14 | 1 | 15 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 10 | 4 | 14 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 8 | 3 | 11 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 7 | 3 | 10 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 9 | 1 | 10 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 7 | 0 | 7 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 4 | 2 | 6 |
| | SAN FRANCISCO | 5 | 0 | 5 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 3 | 0 | 3 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 2 | 1 | 3 |
| | AZUL TALAVERA | 0 | 2 | 2 |
| | CLUB CAMPESTRE REYNOSA | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 295 | 79 | 374 | |
SPEi Tour by Alien System