| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE TORREON | 36 | 16 | 52 |
| | CAMPESTRE MONTERREY | 41 | 5 | 46 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 21 | 6 | 27 |
| | LAS MISIONES | 16 | 3 | 19 |
| | LA HERRADURA | 13 | 6 | 19 |
| | VALLE ALTO | 14 | 4 | 18 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 13 | 3 | 16 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 10 | 4 | 14 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 9 | 2 | 11 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 5 | 4 | 9 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 7 | 1 | 8 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 7 | 0 | 7 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 6 | 1 | 7 |
| | SAN FRANCISCO | 6 | 0 | 6 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 3 | 2 | 5 |
| | AZUL TALAVERA | 1 | 2 | 3 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 0 | 3 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 2 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 213 | 60 | 273 | |
SPEi Tour by Alien System