| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 41 | 9 | 50 |
| | CAMPESTRE TORREON | 32 | 16 | 48 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 26 | 7 | 33 |
| | LA HERRADURA | 17 | 8 | 25 |
| | VALLE ALTO | 14 | 8 | 22 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 15 | 6 | 21 |
| | LAS MISIONES | 15 | 5 | 20 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 12 | 2 | 14 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 9 | 1 | 10 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 8 | 2 | 10 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 6 | 3 | 9 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 8 | 1 | 9 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 7 | 0 | 7 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 4 | 2 | 6 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 3 | 2 | 5 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 1 | 2 | 3 |
| | SAN FRANCISCO | 2 | 0 | 2 |
| | AZUL TALAVERA | 1 | 0 | 1 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| | CIUDAD DEL SOL | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 222 | 75 | 297 | |
SPEi Tour by Alien System