| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 55 | 10 | 65 |
| | CAMPESTRE TORREON | 36 | 17 | 53 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 25 | 8 | 33 |
| | LA HERRADURA | 17 | 9 | 26 |
| | VALLE ALTO | 18 | 8 | 26 |
| | LAS MISIONES | 17 | 6 | 23 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 15 | 7 | 22 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 13 | 2 | 15 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 10 | 4 | 14 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 10 | 1 | 11 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 6 | 3 | 9 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 8 | 1 | 9 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 5 | 3 | 8 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 7 | 0 | 7 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 4 | 2 | 6 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 4 | 2 | 6 |
| | SAN FRANCISCO | 4 | 0 | 4 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| | CIUDAD DEL SOL | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 255 | 84 | 339 | |
SPEi Tour by Alien System