| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 27 | 2 | 29 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 21 | 7 | 28 |
| | CAMPESTRE TORREON | 14 | 6 | 20 |
| | LA HERRADURA | 8 | 5 | 13 |
| | CAMPESTRE MONTERREY | 9 | 3 | 12 |
| | LAS MISIONES | 11 | 1 | 12 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 8 | 2 | 10 |
| | VALLE ALTO | 8 | 2 | 10 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 7 | 2 | 9 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 4 | 2 | 6 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 5 | 1 | 6 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 1 | 4 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 3 | 0 | 3 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 2 | 1 | 3 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 131 | 35 | 166 | |
SPEi Tour by Alien System