| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 37 | 7 | 44 |
| | CAMPESTRE TORREON | 25 | 9 | 34 |
| | LA HERRADURA | 14 | 9 | 23 |
| | LAS MISIONES | 13 | 5 | 18 |
| | VALLE ALTO | 9 | 7 | 16 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 11 | 3 | 14 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 10 | 4 | 14 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 10 | 3 | 13 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 10 | 1 | 11 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 8 | 3 | 11 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 9 | 1 | 10 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 5 | 3 | 8 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 5 | 2 | 7 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 1 | 4 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 1 | 2 | 3 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 171 | 60 | 231 | |
SPEi Tour by Alien System