| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 55 | 10 | 65 |
| | CAMPESTRE TORREON | 33 | 16 | 49 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 23 | 6 | 29 |
| | LA HERRADURA | 14 | 9 | 23 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 14 | 6 | 20 |
| | LAS MISIONES | 13 | 6 | 19 |
| | VALLE ALTO | 10 | 6 | 16 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 9 | 4 | 13 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 8 | 2 | 10 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 8 | 1 | 9 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 6 | 2 | 8 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 6 | 1 | 7 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 4 | 0 | 4 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 2 | 2 | 4 |
| | SAN FRANCISCO | 4 | 0 | 4 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 2 | 2 | 4 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 1 | 4 |
| | AZUL TALAVERA | 1 | 2 | 3 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 216 | 76 | 292 | |
SPEi Tour by Alien System