| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 42 | 9 | 51 |
| | CAMPESTRE TORREON | 37 | 12 | 49 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 25 | 6 | 31 |
| | LA HERRADURA | 17 | 10 | 27 |
| | VALLE ALTO | 17 | 6 | 23 |
| | LAS MISIONES | 16 | 5 | 21 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 14 | 5 | 19 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 12 | 2 | 14 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 10 | 4 | 14 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 11 | 1 | 12 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 8 | 2 | 10 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 7 | 1 | 8 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 4 | 2 | 6 |
| | CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 5 | 0 | 5 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 1 | 4 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 0 | 2 | 2 |
| | SAN FRANCISCO | 1 | 0 | 1 |
| | AZUL TALAVERA | 1 | 0 | 1 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 231 | 68 | 299 | |
SPEi Tour by Alien System