
| Club | Var. | Fem. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| | CAMPESTRE MONTERREY | 58 | 13 | 71 |
| | CAMPESTRE TORREON | 33 | 16 | 49 |
| | CAMPESTRE SALTILLO | 21 | 8 | 29 |
| | VALLE ALTO | 19 | 9 | 28 |
| | LA HERRADURA | 15 | 11 | 26 |
| | CAMPESTRE DE DURANGO | 15 | 7 | 22 |
| | CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 19 | 3 | 22 |
| | CAMPESTRE TAMPICO | 14 | 6 | 20 |
| | LAS MISIONES | 14 | 5 | 19 |
| | CAMPESTRE VICTORIA | 14 | 3 | 17 |
| | DORADOS GOLF CHIHUAHUA | 16 | 1 | 17 |
| | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 8 | 4 | 12 |
| | TERRALTA COUNTRY CLUB | 11 | 1 | 12 |
| | LAGUNAS DE MIRALTA | 7 | 2 | 9 |
| | CAMPESTRE JUAREZ | 3 | 3 | 6 |
| | CAMPESTRE LOURDES | 3 | 1 | 4 |
| | AZUL TALAVERA | 2 | 0 | 2 |
| | CIUDAD DEL SOL | 0 | 1 | 1 |
| | LAS AVES | 1 | 0 | 1 |
| | DELICIAS COUNTRY CLUB | 1 | 0 | 1 |
| | Asociación de Clubes de Golf del Norte | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 275 | 94 | 369 | |
SPEi Tour by Alien System