Club | Var. | Fem. | Tot. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPESTRE MONTERREY | 48 | 7 | 55 | ||||
CAMPESTRE TORREON | 36 | 14 | 50 | ||||
LA HERRADURA | 22 | 8 | 30 | ||||
VALLE ALTO | 17 | 11 | 28 | ||||
CAMPESTRE SALTILLO | 17 | 9 | 26 | ||||
CAMPESTRE DE DURANGO | 15 | 11 | 26 | ||||
CAMPESTRE VICTORIA | 16 | 1 | 17 | ||||
LAS MISIONES | 11 | 5 | 16 | ||||
TERRALTA COUNTRY CLUB | 8 | 4 | 12 | ||||
CAMPESTRE TAMPICO | 9 | 3 | 12 | ||||
CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 9 | 1 | 10 | ||||
LAGUNAS DE MIRALTA | 5 | 4 | 9 | ||||
CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 8 | 1 | 9 | ||||
CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 6 | 2 | 8 | ||||
CAMPESTRE JUAREZ | 3 | 4 | 7 | ||||
CAMPESTRE LOURDES | 4 | 1 | 5 | ||||
SAN FRANCISCO | 5 | 0 | 5 | ||||
AZUL TALAVERA | 1 | 2 | 3 | ||||
CLUB DE GOLF SANFORD | 1 | 0 | 1 | ||||
TOTAL | 241 | 88 | 329 |
SPEi Tour by Alien System